基本信息
项目编号: | 登录/注册查看 |
招标单位: | 登录/注册查看 |
招标联系电话: | 登录/注册查看 |
招标地址: | 登录/注册查看 |
代理机构: | 登录/注册查看 |
代理联系电话: | 登录/注册查看 |
代理地址: | 登录/注册查看 |
项目进度(4)
标讯详情
**标段 | 标的名称 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 | 预算金额(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 集装箱 | 52 | 详见磋商文件 | 748800 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 开关电器设备 | 50 | 详见磋商文件 | 19000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 配电线路 | 50 | 详见磋商文件 | 10000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 配电箱 | 2 | 详见磋商文件 | 40000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 配电箱 | 50 | 详见磋商文件 | 80000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 其他灯具 | 6500 | 详见磋商文件 | 52000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 其他灯具 | 500 | 详见磋商文件 | 60000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 门、门槛 | 1 | 详见磋商文件 | 100000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 天篷、遮阳篷、帐篷 | 25 | 详见磋商文件 | 20000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 胶合板 | 720 | 详见磋商文件 | 50400 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 其他构筑物 | 52 | 详见磋商文件 | 249600 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 其他不另分类的物品 | 25 | 详见磋商文件 | 30000 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 装修工程 | 52 | 详见磋商文件 | 140400 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 其他不另分类的物品 | 1 | 详见磋商文件 | 1800 | |
西吉县特色街区(美食街)建设所需设施 | 其他不另分类的物品 | 1 | 详见磋商文件 | 6000 | |
数量合计: | 8081 | 预算合计: | 1608000 |
**文件 |
---|
**文件正文.pdf |